Dahua DH-HCVR7204A-V2. 4-канальный HDCVI видеорегистратор
Активировать события — Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал
Видео / Аудио сжатие — H.264 / G.711
Внутренний жесткий диск — 2 SATA порта, до 8 Тб
Воспроизведение Sync — 01.Кві
Главный процессор — Предустановленный процессор
Все Характеристики
4-канальный 1080р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: HDCVI, Analog, IP камеры. Запись: 1080p / 720p / 960H - 25 к/с. Аудио: 4вх/1вых. Тревога 4вх/3вых. Сеть 10 / 100 / 1000Мб, 2USB, HDMI, VGA. RS-232, RS-485, 2xSata HDD (до 8Тб). DC 12В/15Вт, 375x285x45 мм, 1U
- Просмотр живого видео с разрешением 1080р
- H.264 сжатие, поддержка 2х потоков
- HDMI / VGA видео выходы
- Графический интерфейс, умный поиск, синхронное воспроизведение 4х-каналов
- Поддержка PTZ
- Поддержка аналоговых видеокамер
- Поддержка ONVIF 2.3
- 2-SATA HDD до 8 Тб, 2USB
- 2 режима работы с IP камерами: 3-кан HD + 1-кан IPC 720p или 2-кан HD + 2-кан IPC 1080p. Входящий поток 16Мб
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Видео | |||
Вход | 4 канала, BNC | ||
Стандарт | HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | |
Аналог | PAL(625Line, 50 к/с) | ||
IPC | 1080p / 720p IP камеры | ||
Аудио | |||
Вход | 4 канала, BNC | ||
Выход | 1 канал, BNC | ||
Двухсторонняя беседа | Повторное использование 1-канала аудио входа и выхода | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 порт VGA | ||
Разрешение | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | ||
Разделение дисплея | 01.Кві | ||
Маскировка | 4 прямоугольных зон (каждая камера) | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
Разрешение | 1080P (1920х1080) / 720P (1280x720) / 960H (960x576) / D1 / 4CIF (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 48 ~ 8192Kb / с | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Обнаружение Видео amp; сигнализации | |||
Активировать события | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожные входы | 4-канала | ||
Выход тревоги | 3-канала | ||
Воспроизведение и Резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 01.Кві | ||
Режим поиска | Время/Дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, P2P | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 2 SATA порта, до 8 Тб | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта (1 на задней панели), USB 2.0 | ||
RS232 | 1 порт, для связи с компьютером и клавиатурой | ||
RS485 | 1 порт, для контроля PTZ | ||
Общий | |||
Электропитание | DC 12В / 5A | ||
Потребляемая мощность | 15Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Размеры (Ш ? Г ? В) | 1U, 375мм х 285мм х 45мм | ||
Вес | 2.35kg (без жесткого диска) |
Активировать события — Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал
Видео / Аудио сжатие — H.264 / G.711
Внутренний жесткий диск — 2 SATA порта, до 8 Тб
Воспроизведение Sync — 01.Кві
Главный процессор — Предустановленный процессор
Двухсторонняя беседа — Повторное использование 1-канала аудио входа и выхода
Максимум Доступ пользователя — 128 пользователей
Операционная система — Встроенная ОС LINUX
Потребляемая мощность — 15Вт (без HDD)
Производственная среда — -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа
Скорость записи — Основной поток:
Скорость передачи данных — 48 ~ 8192Kb / с
Функции воспроизведения — Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование