Видеорегистратор Dahua DH-DVR0404HF-S
Характеристики:: | |
Система: | |
Основной процессор : | Высокопроизводительный мультимедийный процессор |
Операционная система : | Встроенная LINUX |
Ресурсы системы : | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети |
Способ управления : | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть |
Видео: | |
Вход : | 4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75?) |
Стандарт : | PAL(625 линий) |
Выход : | 1 Spot, 1 матричный BNC(1.0Vp-p, 75?), 1 VGA, 1 HDMI |
Транзитные выходы : | 4 канала, BNC(1.0Vp-p, 75?) |
Аудио: | |
Вход: | |
4-канала, RCA(200-2800мВ, 30K?): | |
Канал 1 можно использовать для реверсивной связи: | |
Выход : | 1 канал, RCA(200-3000мВ, 5K?) |
Дисплей: | |
Разделение экрана : | 1/4 |
Матричный выход : | 1/4 |
Разрешение : | 1920x1080, 1280?1024, 1280?720, 1024?768, 800?600 |
Авто переключение : | Поддерживается |
Маска конфиденциальности : | 4 зоны для каждой камеры |
Экранное меню : | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. |
Запись: | |
Видео/Аудио сжатие : | H.264 / G.711 |
Разрешение изображения : | D1/4CIF(704?576) / HD1(352x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352?288) |
Скорость кодирования: | |
Основной поток: D1 / HD1 / 2CIF /CIF (25 кад/с);: | |
Дополнительный поток: CIF / QCIF (25 кад/с);: | |
Битрейт : | 32~4096 Kб/с |
Качество изображения : | 1~6 уровень (уровень 6 - максимальное качество, VBR эффективно) |
Режим записи : | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп |
Приоритет записи : | Ручная > Тревога > Детекция движения > Постоянная |
Интервал записи : | 1~120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1~30 сек, Пост-запись: 10~300 сек. |
Видео Детекция, Тревога: | |
События : | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал |
Детекция движения : | Зоны: 396(22?18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) |
Потеря видеосигнала, отсутствие изображение : | Поддерживается |
Вход (Тревога) : | 4 канала |
Релейный выход : | 6 каналов |
Воспроизведение и Резервное копирование: | |
Канал воспроизведения : | 1/2/4/Все |
Режим поиска : | Время/Дата, Тревога, Детекция движения Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения : | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. |
Режим резервного копирования : | Карта памяти (флешка) / USB HDD / USB CD-RW/DVD-RW / загрузка по сети |
Сеть: | |
Интерфейс : | Порт RJ-45(10/100M) |
Функции сети : | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тревоги |
Удаленное управление : | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий |
Жесткий диск: | |
Жесткий диск : | 8 портов SATA, максимальный объем жесткого диска 2TB, 1 - eSata вход |
Занимаемое место: | |
Аудио: 28.8 Mб/ч, Видео: 56~500 Mб/ч: | |
Управление жесткими дисками : | Перевод неработающего диска в спящий режим, сигнал тревоги при неисправности диска, перезапись. |
Дополнительный интерфейс: | |
USB интерфейс : | 3 порта, 1 для управления мышью, 2 для резервного копирования |
RS-232 : | Клавиатура Dahua, подключение ПК |
RS485 : | PTZ управление |
Технические характеристики: | |
Электропитание : | AC 100~240В 50/60Гц |
Потребление мощности: | |
25Вт: | |
Рабочая температура : | -10?~+55?/ 10~90% / 86~106КПа |
Размеры : | 2U, 440мм?460мм?89мм (Ш?Г?В) |
Вес : | 6,5 кг (без жесткого диска) |